| KATEGORIJE PROSTORA | Jedinica mjere | Tarifni stavovi | Visina tarifnih stavova (cijena u KM bez PDV-a) | Visina tarifnih stavova (cijena u KM sa PDV-om) | Period obračuna | 
| 1. OBJEKTI BEZ MJERENJA TOPLOTNE ENERGIJE | |||||
| 1.1. Korisnici – stambeni prostori | |||||
| Stambeni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije | KM/m2 | Ts1 | 1,30 | 1,52 | 12 mjeseci | 
| Stambeni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage | KM/m2 | Ts2 | 0,38 | 0,45 | 12 mjeseci | 
| 1.2. Korisnici – poslovni prostori | |||||
| Poslovni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije | KM/MWh | Ts3 | 225,23 | 263,52 | 7 mjeseci | 
| Poslovni prostori – cijena za distributivne troškove | KM/MWh | Ts3 | 225,23 | 263,52 | 12 mjeseci | 
| 2. OBJEKTI SA UGRAĐENIM MJERAČIMA | |||||
| 2.1. Stambeni prostori sa ugrađenim mjeračima | |||||
| Stambeni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije | KM/MWh | Ts4 | 135,66 | 158,72 | kad se troši | 
| Stambeni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage | KM/m2 | Ts2 | 0,38 | 0,44 | 12 mjeseci | 
| 2.2. Poslovni prostori sa ugrađenim mjeračima | |||||
| Poslovni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije | KM/MWh | Ts3 | 225,23 | 263,52 | kad se troši | 
| Poslovni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage | KM/MWh | Ts3 | 225,23 | 263,52 | kad se troši | 
